Maschinenpark

Technische Daten | |
Arbeitsraum (X/Y/Z) | 630 × 630 × 630 mm |
Anzahl Paletten / Beladung | 12 Pal. à 600 kg |
Beschleunigung | 8 m/s2 |
Eilgang | 60 m/min |
Palettengrösse | 400 × 500 mm |
Span-zu-Span-Zeit | 2,8 s |
Spindeldrehzahl | 16 000 U/min |
Werkstückhöhe max. | 850 mm |
Anzahl Werkzeuge | 409 |
Heller H 2000
4-Achs-Horizontal-Bearbeitungszenter für hochproduktive Zerspanung in allen Disziplinen
▪ | Modular aufgebaute Baureihe mit unschlagbarer Produktivität bei einzigartiger Belastbarkeit |
▪ | Besonders geeignet für grössere Serien und wiederkehrende Aufträge im 24h-Betrieb |
▪ | 50 Paletten und Türme ausserhalb der Maschine |
▪ | Zusätzlich ca. 1000 Werkzeugaufnahmen und Werkzeuge ausserhalb der Maschine |
▪ | Programmierung und Simulation auf diversen Programmierplätzen |
▪ | Renishaw Messsystem |
▪ | Glasmassstäbe auf allen Achsen |
▪ | Hochdruckpumpe 70 bar |

Technische Daten | |
Arbeitsraum (X/Y/Z) | 630 × 630 × 630 mm |
Anzahl Paletten / Beladung | 2 Pal. à 600 kg |
Beschleunigung | 7 m/s2 |
Eilgang | 60 m/min |
Palettengrösse | 400 × 500 mm |
Span-zu-Span-Zeit | 2,8 s |
Spindeldrehzahl | 16 000 U/min |
Werkstückhöhe max. | 850 mm |
Anzahl Werkzeuge | 80 |
Heller MCi 16
4-Achs-Horizontal-Bearbeitungszenter für hochproduktive Zerspanung in allen Disziplinen
▪ | Modular aufgebaute Baureihe mit unschlagbarer Produktivität bei einzigartiger Belastbarkeit |
▪ | Besonders geeignet für Einzelteile und kleinere Serien |
▪ | 50 Paletten und Türme ausserhalb der Maschine |
▪ | Zudem ca. 1000 Werkzeugaufnahmen und Werkzeuge |
▪ | Programmierung und Simulation auf diversen Programmierplätzen |
▪ | Renishaw Messsystem |
▪ | Glasmassstäbe auf allen Achsen |
▪ | Hochdruckpumpe 70 bar |

Technische Daten | |
Arbeitsraum (X/Y/Z) | 450 × 300 × 270 mm |
Positioniergenauigkeit | 0,005 mm |
Wiederholgenauigkeit | 0,003 mm |
Eilgang | 48 m/min |
Span-zu-Span-Zeit | 2 s |
Spindeldrehzahl | 10 000 U/min |
Werkstückhöhe max. | 350 mm |
Anzahl Werkzeuge | 15 |
Kira PC 30 EA
3-Achsen-Vertikal-Bearbeitungszenter
▪ | Hochproduktives und genaues Bohr- und Fräszenter im Kleinteilebereich |
▪ | Ausgerüstet mit Schnellwechselsystem |

Technische Daten | |
Anzahl Frässpindeln | 1 |
Anzahl Drehspindeln | 2 |
Anzahl Werkzeuge | 80 |
Anzahl Revolver | 1 |
Max. Drehzahl Drehspindel | 5000 U/min |
Max. Drehzahl Frässpindel | 12 000 U/min |
Fahrwege Werkzeugspindel (X/Y/Z) | 685 × 125 × 1075 mm |
Max. Stangendurchlass | 65 mm |
Max. Werkstücklänge mit Entnahmeroboter | 200 mm |
Stangenlader
Mori Seiki NT 3200/1000 SZ
Multi-Achsen-Drehzenter
▪ | Hochgenaues Dreh- und Fräszenter mit bis zu 9 verfahrbaren Achsen |
▪ | Beladung der Werkstücke ab Stangenlader |
▪ | Entnahme mit Robotersystem |
▪ | Integriertes Messsystem mit vollautomatischer Werkzeugkorrektur |
▪ | X/Y/Z-Glasmassstäbe |
▪ | Hochdruckpumpe 70 bar |

Technische Daten | |
Anzahl Frässpindeln | 1 |
Anzahl Drehspindeln | 2 |
Anzahl Werkzeuge | 80 |
Anzahl Revolver | 1 |
Max. Drehzahl Drehspindel | 5000 U/min |
Max. Drehzahl Frässpindel | 12 000 U/min |
Fahrwege Werkzeugspindel (X/Y/Z) | 685 × 125 × 1075 mm |
Anzahl Paletten Portallader | 10 |
Werkstücklängen autom. Betrieb | 10 – 150 mm |
Werkstückdurchmesser autom. Betrieb | 20 – 200 mm |
Portallader
Mori Seiki NT 3200/1000 SZ
Multi-Achsen-Drehzenter
▪ | Hochgenaues Dreh- und Fräszenter mit bis zu 9 verfahrbaren Achsen |
▪ | Be- und Entladen der Werkstücke mit Portallader |
▪ | Integriertes Messsystem mit vollautomatischer Werkzeugkorrektur |
▪ | X/Y/Z-Glasmassstäbe |
▪ | Hochdruckpumpe 70 bar |
▪ | Kühlung durch beide Spindeln möglich |

Technische Daten | |
Anzahl Frässpindeln | 1 |
Anzahl Drehspindeln | 2 |
Anzahl Werkzeuge | 78 |
Anzahl Revolver | 1 |
Max. Drehzahl Drehspindel | 6000 U/min |
Max. Drehzahl Frässpindel | 12000 U/min |
Fahrwege Werkzeugspindel (X/Y/Z) | 380 × 105 × 460 mm |
Max. Stangendurchlass | 65 mm |
Max. Werkstücklängen Entnahme autom. | 150 mm |
Stangenlader
Mori Seiki NTX 1000 SZ
Multi-Achsen-Drehzenter
▪ | Hochgenaues Dreh- und Fräszenter mit bis zu 10 verfahrbaren Achsen |
▪ | Beladung der Werkstücke ab Stangenlader |
▪ | Entnahme mit Robotersystem |
▪ | Integriertes Messsystem mit vollautomatischer Werkzeugkorrektur |
▪ | X/Y/Z-Glasmassstäbe |
▪ | Hochdruckpumpe 60 bar |

Technische Daten | |
Schleiflänge | 600 mm |
Schleifbreite | 400 mm |
Schleifhöhe | 375 mm |
Tischbelastung | 600 kg |
Spindeldrehzahl | 1000 – 4000 U/min |
Leistung Schleifspindelmotor | 7 Kw |
Schleifscheibe Standard | 300 × 50 × 76,2 mm |
Geibel & Hotz
Flach-/Profilschleifmachine mit Schwenkabrichtgerät
▪ | Quer- und Senkrechtachsen mit Glasmassstab |
▪ | Automatisches Abrichten |
▪ | Hinterziehen der Schleifscheibenkanten |
▪ | Profilieren der Schleifscheibenkanten |
▪ | Haftkraftregelung der Magnetplatte |
▪ | Automatische Beladeposition |
▪ | Schleifoperationen: Flächenschleifen, Einstechschleifen, Stirnschleifen, Tiefschleifen (Vollschnitt-Geraden), Multiplanschleifen, Passungsschleifen |

Technische Daten | |
Verfahrwege (X/Y/Z) | 500 × 350 × 300 mm |
Verfahrwege (U/V) | ±75 mm |
Konikwinkel | 15° bei Werkstückhöhe 260 mm |
Konikschneideinrichtung | 4. und 5. Achse |
Drahtdicken | 0,1 bis 0,3 mm |
Werkraumdimensionen | 1050 × 800 × 295 mm |
Max. Vorschub X/Y | 1300 mm/min |
Mitsubishi FA20-S Advance
Drahterodier-System
▪ | Hochgenaue Erodiermaschine mit 5 Achsen |
▪ | Ausgerüstet mit Schnellwechselsystem |
▪ | X- und Y-Achsen mit Glasmassstab |

Technische Daten | |
Spitzenhöhe | 170 mm |
Bettlänge zwischen Spitzen | 650 mm |
Schwingdurchmesser über Bett | 350 mm |
Schwingdurchmesser über Planschlitten | 196 mm |
Spindelbohrung | 42 mm |
Spindeldrehzahlbereich | 17 – 3250 U/min |
Colchester Master 3250
Konventionelle Drehmaschine
▪ | Alle Achsen mit Glasmassstäben ausgerüstet |
▪ | Digitalanzeige |
▪ | Konstante Drehzahl |
▪ | Lünette |
▪ | Dreibackenfutter |
▪ | Spannzangen |

Technische Daten | |
Verfahrweg längs X-Achse | 450 mm |
Verfahrweg quer Y-Achse | 260 mm |
Pinolenhub Z-Achse | 120 mm |
Verfahrweg Maschinenkopf W-Achse | 450 mm |
Drehzahlbereich | 100 – 9200 U/min |
Fehlmann Picomax 51 TNC
CNC Bohr- und Fräsmaschine
▪ | Direktes Messsystem über Linearmassstab X/Y Achse |
▪ | Indirektes Messsystem über Drehgeber Z-Achse |
▪ | Stufenlos regulierbarer Drehzahlbereich |
▪ | Werkzeug Schnellwechselsystem |

Technische Daten | |
Arbeitsbehälter diverse Grössen | 100 bis 200 Liter |
Grösstmögliche Werkstückabmessung | 180mm |
Rundvibratoren CD 110 und CD 200
Trowal Gleitschleif-Rundvibratoren
▪ | Umlaufendes Keilprofil |
▪ | Dosieranlagen |
▪ | Magnetseperatoren |
▪ | Pneumatische Separier-Klappe |
▪ | Dazu ca. 20 verschieden Schleifkörper für Stahl und Buntmetall |
Gerne geben wir Ihnen auch telefonisch Auskunft über unseren umfangreichen Maschinenpark.
Oder kontaktieren Sie uns für eine Besichtigung hier in Buchrain.
Tel. 041 440 90 33
mail@hess-mechanik.ch
Wir freuen uns auf Sie!